Skip To Main Content

New Mexico State University Athletics

The Official Website of New Mexico State University Athletics
Now Loading: Volleyball
Aggies, Oh Aggies!

2026 Volleyball Cumulative Statistics

Team (12-11, 5-5)

Overall Team Statistics
Statistic New Mexico St. Opponents
Attack
Kills 1140 1097
Errors 468 446
Attempts 3044 2916
Percent .221 .223
Kills Per Set 12.5 12.1
Set
Assists 1064 997
Assists Per Set 11.7 11.0
Ball Handling Errors 3 3
Serve
Aces 154 114
Errors 207 204
Aces Per Set 1.7 1.3
Receptions
Errors 114 154
Errors Per Set 1.3 1.7
Defense
Digs 1201 1176
Digs Per Set 13.2 12.9
Blocking
Solo 50 41
Assists 206 286
Errors 48 25
Blocks 153.0 184.0
Blocks Per Set 1.7 2.0

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
0 Fuqua, Tess 84 21 20 248.0 2.95 210 2.50 91 614 .194 15 0.18 25 0.30 22
1 Ross, Sadie 22 10 3 30.0 1.36 22 1.00 11 72 .153 2 0.09 5 0.23 8
2 Lightheart, Maggie 91 23 23 266.0 2.92 221 2.43 99 635 .192 9 0.10 26 0.29 45
3 Castro, Bella 59 23 0 2.0 0.03 0 0.00 0 1 .000 4 0.07 2 0.03 2
4 Meneses, Izzy 17 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
5 Martinez, Makayla 91 23 0 34.0 0.37 5 0.05 0 17 .294 107 1.18 29 0.32 39
6 Nicholas, Emmy 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
7 Fox, Mia 87 23 16 154.5 1.78 115 1.32 31 220 .382 0 0.00 0 0.00 1
8 Herman, Ashley 91 23 13 235.5 2.59 201 2.21 52 425 .351 2 0.02 4 0.04 14
9 Funk, Katie 11 10 0 7.0 0.64 6 0.55 4 15 .133 0 0.00 0 0.00 0
10 Catalan, Katrina 91 23 7 28.0 0.31 5 0.05 4 34 .029 420 4.62 23 0.25 34
11 Kohli, Jaelynn 88 23 22 238.0 2.70 216 2.45 97 560 .213 6 0.07 0 0.00 0
12 Nelson, Paige 91 23 16 26.5 0.29 1 0.01 5 24 -.167 489 5.37 25 0.27 22
14 Mendoza, Mia 3 3 0 1.0 0.33 0 0.00 0 0 0 2 0.67 1 0.33 0
15 Clawson, Emma 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
16 Sinclair, Kate 37 17 1 41.5 1.12 29 0.78 9 66 .303 1 0.03 0 0.00 0
17 Vasquez, Jazlyn 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
21 Saldivar, Lilli 55 20 12 82.0 1.49 66 1.20 36 208 .144 3 0.05 8 0.15 9
22 Archibald, Ava 1 1 0 1.0 1.00 1 1.00 0 2 .500 0 0.00 0 0.00 0
30 Corcoran, Jacqueline 55 21 5 50.5 0.92 41 0.75 28 147 .088 4 0.07 6 0.11 11
77 Ziegler, Zoe 7 6 0 1.5 0.21 1 0.14 1 3 .000 0 0.00 0 0.00 0
Total 91 23 1,447.0 15.90 1140 12.53 468 3044 .221 1064 11.69 154 1.69 207
Opponents 91 23 1,395.0 15.33 1097 12.05 446 2916 .223 997 10.96 114 1.25 204

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
0 Fuqua, Tess 84 138 1.64 21 427 .951 0.25 4 18 22.0 0.26 3 2
1 Ross, Sadie 22 19 0.86 1 7 .857 0.05 0 6 6.0 0.27 2 0
2 Lightheart, Maggie 91 158 1.74 26 389 .933 0.29 8 22 30.0 0.33 14 0
3 Castro, Bella 59 27 0.46 4 65 .938 0.07 0 0 0 0.00 0 0
4 Meneses, Izzy 17 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
5 Martinez, Makayla 91 347 3.81 19 604 .969 0.21 0 0 0 0.00 0 0
6 Nicholas, Emmy 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Fox, Mia 87 25 0.29 0 12 1.000 0.00 14 51 65.0 0.75 8 0
8 Herman, Ashley 91 37 0.41 0 7 1.000 0.00 14 33 47.0 0.52 3 0
9 Funk, Katie 11 3 0.27 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.18 1 0
10 Catalan, Katrina 91 178 1.96 1 4 .750 0.01 0 0 0 0.00 1 1
11 Kohli, Jaelynn 88 35 0.40 0 4 1.000 0.00 6 32 38.0 0.43 1 0
12 Nelson, Paige 91 154 1.69 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.01 0 0
14 Mendoza, Mia 3 1 0.33 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Clawson, Emma 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
16 Sinclair, Kate 37 2 0.05 0 0 .000 0.00 2 21 23.0 0.62 6 0
17 Vasquez, Jazlyn 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Saldivar, Lilli 55 30 0.55 1 17 .941 0.02 2 12 14.0 0.25 4 0
22 Archibald, Ava 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
30 Corcoran, Jacqueline 55 45 0.82 6 164 .963 0.11 0 7 7.0 0.13 5 0
77 Ziegler, Zoe 7 2 0.29 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.14 0 0
Total 91 1201 13.20 114 1702 .933 1.25 50 206 153.0 1.68 48 3
Opponents 91 1176 12.92 154 1729 .911 1.69 41 286 184.0 2.02 25 3

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
0 Fuqua, Tess 37 10 10 114.0 3.08 98 2.65 41 273 .209 10 0.27 10 0.27 11
1 Ross, Sadie 13 4 2 22.0 1.69 15 1.15 8 55 .127 1 0.08 5 0.38 7
2 Lightheart, Maggie 37 10 10 118.0 3.19 96 2.59 41 277 .199 4 0.11 15 0.41 21
3 Castro, Bella 24 10 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 0.04 0 0.00 1
4 Meneses, Izzy 6 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
5 Martinez, Makayla 37 10 0 18.0 0.49 2 0.05 0 5 .400 44 1.19 16 0.43 17
6 Nicholas, Emmy 2 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
7 Fox, Mia 35 10 9 61.5 1.76 47 1.34 16 98 .316 0 0.00 0 0.00 1
8 Herman, Ashley 37 10 6 84.5 2.28 73 1.97 24 181 .271 0 0.00 2 0.05 8
9 Funk, Katie 5 5 0 2.0 0.40 2 0.40 3 5 -.200 0 0.00 0 0.00 0
10 Catalan, Katrina 37 10 1 13.0 0.35 3 0.08 1 9 .222 143 3.86 10 0.27 13
11 Kohli, Jaelynn 37 10 10 88.0 2.38 77 2.08 34 225 .191 2 0.05 0 0.00 0
12 Nelson, Paige 37 10 9 8.0 0.22 1 0.03 2 6 -.167 217 5.86 7 0.19 10
14 Mendoza, Mia 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 2 2.00 0 0.00 0
15 Clawson, Emma 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
16 Sinclair, Kate 21 8 1 30.0 1.43 23 1.10 7 53 .302 1 0.05 0 0.00 0
21 Saldivar, Lilli 14 7 2 12.0 0.86 7 0.50 6 32 .031 1 0.07 4 0.29 2
22 Archibald, Ava 1 1 0 1.0 1.00 1 1.00 0 2 .500 0 0.00 0 0.00 0
30 Corcoran, Jacqueline 18 9 0 5.5 0.31 3 0.17 4 16 -.063 1 0.06 2 0.11 2
77 Ziegler, Zoe 5 4 0 1.5 0.30 1 0.20 1 3 .000 0 0.00 0 0.00 0
Total 37 10 579.0 15.65 449 12.14 188 1241 .210 427 11.54 71 1.92 93
Opponents 37 10 556.0 15.03 447 12.08 176 1185 .229 408 11.03 41 1.11 103

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
0 Fuqua, Tess 37 62 1.68 8 206 .961 0.22 2 8 10.0 0.27 0 1
1 Ross, Sadie 13 17 1.31 1 6 .833 0.08 0 4 4.0 0.31 2 0
2 Lightheart, Maggie 37 78 2.11 10 157 .936 0.27 2 10 12.0 0.32 8 0
3 Castro, Bella 24 7 0.29 2 22 .909 0.08 0 0 0 0.00 0 0
4 Meneses, Izzy 6 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
5 Martinez, Makayla 37 158 4.27 11 256 .957 0.30 0 0 0 0.00 0 0
6 Nicholas, Emmy 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Fox, Mia 35 7 0.20 0 10 1.000 0.00 3 23 26.0 0.74 2 0
8 Herman, Ashley 37 14 0.38 0 3 1.000 0.00 3 13 16.0 0.43 1 0
9 Funk, Katie 5 1 0.20 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
10 Catalan, Katrina 37 70 1.89 1 3 .667 0.03 0 0 0 0.00 1 0
11 Kohli, Jaelynn 37 6 0.16 0 4 1.000 0.00 3 16 19.0 0.51 1 0
12 Nelson, Paige 37 69 1.86 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Mendoza, Mia 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Clawson, Emma 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
16 Sinclair, Kate 21 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 12 13.0 0.62 4 0
21 Saldivar, Lilli 14 9 0.64 0 6 1.000 0.00 0 2 2.0 0.14 1 0
22 Archibald, Ava 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
30 Corcoran, Jacqueline 18 4 0.22 0 5 1.000 0.00 0 1 1.0 0.06 2 0
77 Ziegler, Zoe 5 2 0.40 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.20 0 0
Total 37 505 13.65 41 679 .940 1.11 14 90 59.0 1.59 23 1
Opponents 37 487 13.16 71 694 .898 1.92 18 100 68.0 1.84 11 0

Match-By-Match

New Mexico St.

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 Tulsa L 4 48 26 133 .165 47 2 14 3 50 5 8 1 9 0 59.0
8/29/2026 California Baptist W 3 39 18 108 .194 33 5 11 2 42 1 10 0 6 0 50.0
8/30/2026 at UTEP L 5 63 25 148 .257 60 8 10 4 60 4 8 3 8 0 79.0
9/03/2026 vs UC Irvine W 5 57 24 166 .199 49 8 7 5 75 4 8 2 8 0 73.0
9/04/2026 at Fresno St. W 4 55 19 139 .259 52 8 10 9 50 5 2 0 6 1 69.0
9/05/2026 vs Southern Utah W 4 59 20 136 .287 52 9 6 5 42 3 10 2 8 0 76.0
9/07/2026 at New Mexico L 4 49 24 118 .212 46 4 6 7 35 7 6 2 10 0 63.0
9/10/2026 UTEP L 3 40 25 136 .110 35 2 4 5 62 2 10 1 7 0 49.0
9/11/2026 UC San Diego W 5 68 29 172 .227 62 7 6 5 60 1 8 2 5 0 80.0
9/12/2026 Pacific W 3 47 11 106 .340 44 6 8 4 55 2 14 2 9 0 62.0
9/18/2026 vs Lindenwood L 4 45 19 137 .190 43 12 6 6 55 1 12 6 7 1 64.0
9/18/2026 at Bradley W 5 60 16 159 .277 57 5 15 6 59 0 10 4 5 0 70.0
9/19/2026 vs UTRGV L 5 61 24 145 .255 57 7 11 12 51 1 10 0 6 0 74.0
9/25/2026 Western Ky. L 4 54 13 138 .297 51 7 11 2 58 1 4 1 3 0 64.0
9/26/2026 Western Ky. L 5 56 19 150 .247 51 6 8 5 55 5 12 5 11 0 73.0
10/02/2026 at Sam Houston L 3 28 23 123 .041 28 2 17 1 52 0 8 2 4 0 34.0
10/03/2026 at Sam Houston W 5 52 21 152 .204 51 13 16 8 58 0 18 1 9 0 74.0
10/09/2026 at Liberty L 3 32 24 116 .069 31 3 4 4 49 1 8 2 5 1 40.0
10/10/2026 at Liberty W 3 44 11 105 .314 44 5 6 3 49 3 8 1 7 0 56.0
10/16/2026 Jacksonville St. W 3 41 11 82 .366 39 12 8 4 37 2 6 1 5 0 58.0
10/17/2026 Jacksonville St. W 3 41 15 93 .280 37 5 9 3 45 1 8 1 5 0 51.0
10/23/2026 at Middle Tenn. L 3 44 24 128 .156 41 6 6 5 49 0 12 4 6 0 56.0
10/24/2026 at Middle Tenn. W 5 57 27 154 .195 54 12 8 6 53 1 6 5 4 0 73.0
New Mexico St. 91 1140 468 3044 .221 1064 154 207 114 1201 50 206 48 153.0 3 1,447.0
Opponents 91 1097 446 2916 .223 997 114 204 154 1176 41 286 25 184.0 3 1,395.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 91
Kills Per Set 12.53
Assists Per Set 11.69
Service Aces Per Set 1.69
Reception Errors Per Set 1.25
Digs Per Set 13.20
Blocks Per Set 1.68
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 15.90

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 at Tulsa W 4 44 26 125 .144 42 3 8 2 46 4 18 1 13 0 60.0
8/29/2026 at California Baptist L 3 32 24 107 .075 29 2 6 5 45 3 4 0 5 0 39.0
8/30/2026 UTEP W 5 56 26 149 .201 51 4 10 8 54 1 12 1 7 0 67.0
9/03/2026 vs UC Irvine L 5 63 21 177 .237 56 5 12 8 64 2 16 2 10 0 78.0
9/04/2026 Fresno St. L 4 47 21 124 .210 42 9 3 8 57 4 12 1 10 2 66.0
9/05/2026 vs Southern Utah L 4 47 22 128 .195 43 5 8 9 37 2 18 1 11 1 63.0
9/07/2026 New Mexico W 4 59 19 119 .336 51 7 6 4 40 0 8 0 4 0 70.0
9/10/2026 at UTEP W 3 43 15 126 .222 38 5 6 2 61 1 24 1 13 0 61.0
9/11/2026 at UC San Diego L 5 64 25 160 .244 60 5 7 7 63 2 24 1 14 0 83.0
9/12/2026 at Pacific L 3 24 14 98 .102 21 4 5 6 44 0 8 2 4 0 32.0
9/18/2026 vs Lindenwood W 4 64 19 146 .308 59 6 13 12 64 1 14 1 8 0 78.0
9/18/2026 Bradley L 5 58 20 146 .260 54 6 8 5 69 0 14 1 7 0 71.0
9/19/2026 vs UTRGV W 5 49 18 126 .246 43 12 9 7 45 3 14 2 10 0 71.0
9/25/2026 at Western Ky. W 4 62 14 136 .353 57 2 15 7 59 2 6 0 5 0 69.0
9/26/2026 at Western Ky. W 5 73 26 162 .290 67 5 21 6 54 3 8 3 7 0 85.0
10/02/2026 Sam Houston W 3 36 21 118 .127 33 1 9 2 56 0 8 2 4 0 41.0
10/03/2026 Sam Houston L 5 48 24 140 .171 39 8 8 13 63 0 8 1 4 0 60.0
10/09/2026 Liberty W 3 41 11 104 .288 39 4 10 3 52 2 10 2 7 0 52.0
10/10/2026 Liberty L 3 35 16 105 .181 33 3 8 5 44 1 10 1 6 0 44.0
10/16/2026 at Jacksonville St. L 3 25 15 79 .127 24 4 6 12 28 2 8 0 6 0 35.0
10/17/2026 at Jacksonville St. L 3 22 19 92 .033 19 3 8 5 29 1 8 0 5 0 30.0
10/23/2026 Middle Tenn. W 3 42 10 107 .299 39 5 7 6 46 2 16 2 10 0 57.0
10/24/2026 Middle Tenn. L 5 63 20 142 .303 58 6 11 12 56 5 18 0 14 0 83.0
Opponents 91 1097 446 2916 .223 997 114 204 154 1176 41 286 25 184.0 3 1,395.0
New Mexico St. 91 1140 468 3044 .221 1064 154 207 114 1201 50 206 48 153.0 3 1,447.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 91
Kills Per Set 12.05
Assists Per Set 10.96
Service Aces Per Set 1.25
Reception Errors Per Set 1.69
Digs Per Set 12.92
Blocks Per Set 2.02
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 15.33

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Lightheart, Maggie 221
Kohli, Jaelynn 216
Fuqua, Tess 210
Herman, Ashley 201
Fox, Mia 115
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Nelson, Paige 489
Catalan, Katrina 420
Martinez, Makayla 107
Fuqua, Tess 15
Lightheart, Maggie 9
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Martinez, Makayla 29
Lightheart, Maggie 26
Fuqua, Tess 25
Nelson, Paige 25
Catalan, Katrina 23
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Martinez, Makayla 347
Catalan, Katrina 178
Lightheart, Maggie 158
Nelson, Paige 154
Fuqua, Tess 138
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Fox, Mia 65.0
Herman, Ashley 47.0
Kohli, Jaelynn 38.0
Lightheart, Maggie 30.0
Sinclair, Kate 23.0